 
													叉车智能充电桩
| 适用产品 | GS-140、GP-200、GP-300、GS-200、GC-150、GR-200 | 
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 500*300*1000 | 
| 重量(kg) | < 45 | 
| 刷块中心距离地面高度(mm) | 500 | 
| 额定输入电压(V) | 220 | 
| 输入电压范围 | ±10% | 
| 额定输出电压(V) | 24 | 
| 额定输出电流(A) | 100 | 
| 输出功率(W) | 3000 | 
 
													| 适用产品 | GS-150, GP-150 | 
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 540*580*390 | 
| 重量(kg) | < 35 | 
| 刷块中心距离地面高度(mm) | \ | 
| 额定输入电压(V) | 220 | 
| 输入电压范围 | ±10% | 
| 额定输出电压(V) | 48 | 
| 额定输出电流(A) | 50 | 
| 输出功率(W) | 3000 | 
 
													潜伏&移载AMR 智能充电桩 PA-4850-V1
 
													| 适用产品 | X-060、X-100、X-150、C75S1、C100G2 | 
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 540*580*390 | 
| 重量(kg) | 30 | 
| 额定输入电压(V) | 220 | 
| 输入电压范围 | ±10% | 
| 额定输出电压(V) | 48 | 
| 额定输出电流(A) | 50 | 
| 输出功率(W) | 3000 | 
潜伏型AMR无线充电桩 PA-4830WL-V1
| 适用产品 | X-100无线系列、X-150无线系列 | 
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 无线充电桩智能箱体:553*385*167 无线充电桩发射模块:424*224*21 | 
| 重量(kg) | 10kg | 
| 额定输入电压(V) | 220 | 
| 输入电压范围 | ±10% | 
| 额定输出电压(V) | 48 | 
| 额定输出电流(A) | 30 | 
| 输出功率(W) | 1500 | 
 
													